Product Items
Items Group
Product Item : Fruit Container (8)
No. | Items Code | Item Name & Description | Stock/ Units | Price | Shopping |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17010 | SCOTT 150's | 0 BX | 1,550.00 บาท | |
2 | 28032 | Wypall L10 Roll Control Wiper 28032 | 0 ลัง | 1,400.00 บาท | |
3 | 65900 | WypAll® X50 QF Wiper | 10 CA | 2,350.00 บาท | |
4 | 800-X004-800005D01 | กล่องใส่ผลไม้ | 50 ST | 300.00 บาท | |
5 | 803-X004-800008D00 | กล่องใส่ผลไม้ ขนาดใหญ่ | 50 PK | 500.00 บาท | |
6 | 90196 | Wypall X60 Small roll Wipers (6 ม้วน/ลัง) | 10 ลัง | 1,600.00 บาท | |
7 | 94194-6 | Wypall Food Service color Coded 94194-6 (1 PK) | 0 BX | 900.00 บาท | |
8 | 94223 | Wypall X60 Slim roll Wipers (Blue) 94223 ( 6 ม้วน/ลัง) | 10 CA | 1,760.00 บาท | |
* สกุลเงิน บาท |